首页 关于展会 展商服务 展会动态 参观服务 资料下载 同期活动 商旅指南 联系我们 ENGLISH
组织机构更多>>
行业动态
2018智慧城市解决方案提供商100强   分享到:
2018智慧城市解决方案提供商100强

排名 名称 iPower iBrand iSite 综合得分
1 海康威视 96.66 95.99 93.93 96.25
2 中国电信 96.31 95.22 90.42 95.50
3 华为 96.47 89.44 94.21 94.84
4 神州信息 95.78 93.34 89.68 94.68
5 中国联通 94.69 94.84 92.52 94.50
6 浪潮 93.46 92.45 86.14 92.52
7 中国移动 93.04 92.07 89.71 92.51
8 中国平安 92.06 94.52 85.31 91.88
9 航天信息 93.98 87.77 85.26 91.87
10 中兴通讯 91.97 91.14 87.34 91.34
11 阿里巴巴 90.90 92.71 89.61 91.13
12 亨通光电 89.67 92.72 88.33 90.15
13 大华股份 90.88 92.14 77.47 89.79
14 中科曙光 91.03 85.95 85.69 89.48
15 新华三 89.65 91.49 82.04 89.25
16 腾讯 88.55 90.97 85.14 88.69
17 科大讯飞 89.23 89.19 83.82 88.68
18 东华软件 89.15 88.29 84.09 88.47
19 华夏幸福 87.60 88.44 94.04 88.41
20 清华同方 89.82 83.30 87.06 88.24
21 四维图新 87.58 92.27 83.94 88.15
22 阳光城 87.45 90.56 86.00 87.93
23 卫宁健康 87.28 89.14 88.85 87.81
24 万达信息 87.60 89.01 86.81 87.80
25 旋极信息 87.11 90.54 86.97 87.78
26 东软集团 87.18 90.44 86.42 87.76
27 海能达 87.07 89.55 88.56 87.72
28 新大陆 88.32 88.72 81.00 87.67
29 太极股份 86.92 88.39 87.85 87.31
30 联想 89.22 82.73 82.79 87.28
31 华工科技 88.01 86.85 82.69 87.25
32 中国软件 87.43 87.08 85.84 87.20
33 高新兴 87.51 87.51 84.27 87.19
34 易华录 87.37 86.28 85.16 86.93
35 聚光科技 87.38 87.76 80.57 86.77
36 佳都科技 86.53 86.90 87.56 86.71
37 超图软件 87.22 84.29 87.17 86.63
38 达华智能 87.55 83.89 84.97 86.56
39 大唐电信 87.32 84.75 84.64 86.54
40 浙大网新 87.52 86.45 79.24 86.48
41 嘉凯城 86.84 83.78 89.09 86.45
42 京蓝科技 87.02 81.68 86.31 85.88
43 飞利信 86.08 87.52 81.06 85.87
44 汉鼎宇佑 86.71 80.86 85.38 85.41
45 云赛智联 85.97 84.47 82.24 85.30
46 亚安科技 86.56 81.14 84.21 85.24
47 宝鹰股份 86.50 82.24 80.85 85.08
48 软通动力 85.22 85.42 83.42 85.08
49 隆驰数据 85.82 84.35 79.91 84.94
50 威创股份 84.45 88.30 80.65 84.84
51 数梦工场 86.27 84.00 74.96 84.68
52 太极集团 85.74 82.43 80.89 84.59
53 贝尔信 87.30 78.02 75.87 84.30
54 达实智能 85.40 83.84 76.66 84.21
55 立人科技 85.90 76.85 86.89 84.19
56 红有软件 86.46 77.46 80.86 84.10
57 精达股份 86.22 78.53 79.40 84.00
58 天夏智慧 85.43 83.37 74.90 83.97
59 九鼎图业 85.47 77.97 84.67 83.89
60 方正科技 84.58 80.89 84.81 83.86
61 北部湾旅 84.01 85.49 79.52 83.86
62 捷顺科技 84.51 81.26 84.23 83.83
63 银江股份 84.35 79.97 81.30 83.17
64 巅峰美景 81.02 89.38 84.00 82.99
65 中国电科 81.91 84.16 83.62 82.53
66 中科金财 81.98 85.98 76.15 82.20
67 CSST 81.94 85.75 74.07 81.91
68 南威软件 81.95 80.00 80.14 81.38
69 数字政通 81.93 82.41 74.79 81.31
70 慧点科技 82.02 78.38 79.91 81.08
71 榕基软件 81.94 77.17 81.69 80.96
72 中控智慧 80.86 84.21 73.30 80.78
73 英飞拓 79.11 86.46 76.42 80.31
74 赛为智能 79.66 84.35 76.22 80.25
75 航天长峰 81.03 77.21 79.60 80.12
76 超华科技 80.82 77.58 77.24 79.82
77 汇金股份 78.83 79.27 79.95 79.03
78 银信科技 78.78 75.83 80.42 78.36
79 广电网络 77.85 79.58 78.82 78.30
80 川大智胜 81.14 65.73 78.96 77.84
81 汉威电子 77.38 78.62 76.29 77.52
82 中远海科 77.53 76.94 76.91 77.35
83 立昂技术 78.09 72.41 74.10 76.56
84 和晶科技 76.48 75.13 78.94 76.46
85 延华智能 76.80 75.18 76.06 76.40
86 易联众 78.01 70.22 77.23 76.37
87 积成电子 76.14 77.28 74.72 76.23
88 新开普 77.67 70.57 76.97 76.18
89 中威电子 75.94 76.96 73.18 75.87
90 安居宝 76.11 73.72 76.71 75.69
91 南天信息 77.17 69.81 76.68 75.65
92 数源科技 75.21 76.90 75.37 75.56
93 先锋电子 73.10 72.44 75.39 73.20
94 恒大高新 72.93 73.01 74.98 73.15
95 万集科技 72.63 73.56 75.89 73.14
96 恒锋信息 72.88 70.88 71.61 72.35
97 华平股份 71.11 72.79 78.28 72.16
98 迪威视讯 71.47 71.91 76.16 72.03
99 梅安森 72.13 70.71 72.72 71.90
100 能通科技 72.41 69.02 71.74 71.66
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行

全球化的智慧浪潮

智慧城市的提法其实由来已久,早在1992年,新加坡就曾提出过“智慧岛计划”,尤其近10年以来,伴随着以物联网、大数据、云计算和人工智能为代表的新一代技术平台开始爆发,智慧城市已经不再是人们口头上的概念产物。

欧洲的智慧城市建设较早,早在2000年初,欧盟就发布了i2010战略,2000—2005年欧洲实施了“电子欧洲”行动计划,2006—2010年完成了第三阶段的信息社会发展战略。

美国智慧城市起步相对较晚。2015年9月白宫提出智慧城市计划,大力支持智慧城市与私营公司和高等教育院校之间的合作和知识共享。

中国最早提出建设智慧城市,是在2012年住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》,2013年住建部公布首批国家智慧城市试点共90个,第二批试点103个城市(区),2015年公布第三批试点84个城市,三批试点共计277个城市。

从欧洲到美国再到中国,在新技术的推动下,全世界已经刮起了一股智慧城市的建设浪潮。

科技巨头们的智慧布局

提及到智慧,绝对少不了互联网上的科技巨头们,无论是北美的谷歌、亚马逊、Facebook,还是国内的BAT,AI与城市都是他们所共同面对的话题。

如今,云计算已经成为了科技巨头们的兵家必争之地,云+AI构建城市智能的思路也随之兴起。比如谷歌在多伦多布局的智能社区方案。在云计算的加持下,谷歌在多伦多建设了具有示范意味的智能社区。在国内,腾讯在智慧政务方面表现出了强大的社交基因与数据处理能力。截至目前为止,国内已经有超过5000个政务项目被集中到了微信上,在微信这个超级平台上,腾讯完成了智慧政务的集成。

海量的城市端口与数据一直是城市实现数字化、AI化的主要难题。为此,阿里率先提出了给城市交通安装大脑的构想:通过架设大量城市传感系统,利用超算平台全局化处理数据,让AI主动判断和干预城市运行,从而提升城市效率。在这样的构想下,杭州,这个曾以西湖美景著称的城市,已经悄然成为了中国的第一座“智慧之城”。兼具网络设备与运营管理优势的老牌制造企业华为,更多从基础设施入手。“上不碰应用,下不碰数据”是华为贯彻建设智慧城市的原则。目前,华为联合生态圈合作伙伴推出共24类100多种联合解决方案,覆盖智慧城市方方面面。

平安的智慧城市方法论对应的是一个全面系统,为了建立严格、完善、高效的智慧城市数据平台,平安“智慧城市云”应运而生。现在,平安集团已为200多个城市提供了智慧医保、智慧财政、智慧生活、智慧教育、智慧房产等服务,建立的市民线上服务平台可提供2,000余项服务。

鲜花与土壤

从国外到国内,从国家到企业,在目睹了人们为建设智慧城市所作出的诸多举动后,又不禁令人反思,关于“智慧”,我们到底该如何定义。是强大的AI,还是先进的管理体系,亦或是那些能够直抵人心的温暖。

企业与城市,犹如鲜花与土壤。高楼林立的城市诞生出了一家又一家优秀的企业,而他们,又在用自己的方式装饰着这个世界。






上一篇:我市畜禽养殖污染防治引入地理信息系统    下一篇:天地图·安徽转型升级,探索政务地理信息云

版权所有:中国北京国际测绘地理信息技术装备展览会-组委会    

联系人:潘经理                      手 机/微 信:132-4080-0242       

商 务 Q Q:861727071          E-mail 861727072@qq.com


  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息